Opis izdelkov
ASTM A36 H žarek je pogost snop široke prirobnice, ki se uporablja pri gradnji in strojih za svojo srednjo trdnost. Nizka vsebnost ogljika olajša varjenje, obdelavo in oblikovanje. Zato se pogosto uporablja s svetlobnimi aplikacijami, kjer potreba moči ni tako pomembna.

Specifikacija izdelkov
Predmet: ASTM A36 široko prirobnica H žarek.
Tehnologija: vroče valjane.
Površinsko obdelavo: črna, pocinkana, pripravljena.
Velikost: Hea, Heb & Hem.
Opomba: Velikosti žarkov A36 H se po vaši zahtevi pomerijo.
| Jeklena ocena | Stili | Ogljik, max, % | Mangan, % | Fosfor, max, % | Žveplo, max, % | Silicij, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Jekleni odseki | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Manj kot 0,40 |
Opomba: Vsebnost bakra je na voljo, ko je določeno vaše naročilo.
| Jeklena ocena | Stili | Natezna trdnost, KSI [MPA] | Točka donosa, min, ksi [MPA] | Razteg v 8 in. [200 mm], min, % | Razteg v 2 in. [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Jekleni odseki | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Predmet | Teža (kg/m) | Višina (mm) | Širina prirobnice (mm) | Debelina spleta (mm) | Debelina prirobnice (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Predmet | Teža (kg/m) | Višina (mm) | Širina prirobnice (mm) | Debelina spleta (mm) | Debelina prirobnice (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| Heb220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Predmet | Teža (kg/m) | Višina (mm) | Širina prirobnice (mm) | Debelina spleta (mm) | Debelina prirobnice (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hem 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| Hem 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| Hem 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| Hem 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| Hem 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| Hem 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| Hem 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| Hem 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| Hem 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| Hem 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| Hem 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| Hem 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| Hem 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |



















