| Značilno | Vroče{0}}valjani kot | Hladno{0}}oblikovan kot |
|---|---|---|
| Proizvodnja | Valjano pri visoki temperaturi | Nastane pri sobni temperaturi |
| Površina | Grobo, z modro-sivo lusko | Gladka, svetla, pogosto mastna |
| Koti | Zaokrožen, naravni radij od valjanja | Ostri, dobro-definirani koti 90 stopinj |
| Dimenzijska toleranca | Širše komercialne tolerance (npr. po ASTM A6) | Strožje, natančnejše tolerance |
| Mehanske lastnosti | Izotopske, enotne lastnosti iz predelave | Anizotropno; višja meja tečenja po dolžini zaradi hladne obdelave, potencialno nižja duktilnost |
| Preostali stres | Na splošno nižje | Višja zaradi delovne utrjenosti |
| Običajne velikosti | Larger sections (leg lengths >50 mm, debelejši) | Manjši, tanjši deli |



















