Opis izdelkov
Jeklena plošča ASTM A514, znana tudi kot jeklena plošča T-1, je priljubljena vrsta kaljenega (Q&T) jekla, ki nudi visoko trdnost, varivost in obdelovalnost. Zaradi teh lastnosti se A514 običajno uporablja v aplikacijah, kjer sta pomembni odpornost proti obrabi in sposobnost, da prenese močne udarce.
A514 je toplotno -obdelan s kaljenjem in popuščanjem, dvo-stopenjskim postopkom toplotne obdelave, ki spremeni zrnato strukturo materiala za povečanje trdnosti, trdote in žilavosti.
Plošča A514/T-1 je na voljo v osmih razredih: razred B, razred S, razred H, razred Q, razred E, razred F, razred A in razred P. Mehanske lastnosti teh razredov so odvisne od debeline, kemične lastnosti pa se lahko med razredi razlikujejo.
kemična sestava
| Element | A514 stopnje A | A514 stopnje B | A514 stopnje E | A514 stopnje F | A514 razred H | A514 razred P | A514 razred Q | A514 razred S |
| C | 0.15-0.21 | 0.12-0.21 | 0.12-0.20 | 0.1-0.2 | 0.12-0.21 | 0.12-0.21 | 0.14-0.21 | 0.11-0.21 |
| M | 0.80-1.10 | 0.70-1.00 | 0.4-0.7 | 0.60-1.0 | 0.95-1.3 | 0.45-0.7 | 0.95-1.3 | 1.10-1.5 |
| P | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| Si | 0.4-0.8 | 0.20-0.35 | 0.2-0.4 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.45 |
| Ni | - | - | - | 0.70-1.0 | 0.3-0.7 | 1.20-1.5 | 1.20-1.5 | - |
| Kr | 0.5-0.8 | 0.4-0.65 | 1.40-2.0 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.85-1.2 | 1.00-1.5 | - |
| Mo | 0.18-0.28 | 0.15-0.25 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.2-0.3 | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.1-0.6 |
| V | - | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.06 |
| Ti | - | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | - | - | - | - | - |
| Z | 0.05-0.15 | - | - | - | - | - | - | |
| Cu | - | - | - | 0.15-0.50 | - | - | - | - |
| B | 0.0025 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | - | 0.001-0.005 |
| Nb | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
Mehanske lastnosti:
Natezna trdnost:
do 2,5" 110 do 130 ksi nad 2,5" do 6" 100 do 130
donos:
do 2,5" 100 ksi min nad 2,5" do 6" 90 ksi min
Raztezek:
do 2,5" 18% v 2" nad 2,5" do 6" 16% v 2"
Brinell:
235-293 je tipičen, vendar običajno ni naveden na MTR
Ocena:
Razred B:
Do vključno 1-1/4"
Stopnja H:
Več kot 1,25" do vključno 2".
Stopnja F:
Več kot 2" do vključno 2,5".
Razred Q:
Več kot 2,5" do 6"
VELIKOST ZALOG
| Ocena | Merilo (palci) | Širina (palci) | Dolžina (palci) |
|---|---|---|---|
| A514 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3125 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.6250 | 96 | 240/288 |
| A514 | 0.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.8750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.1250 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.2500 | 96 | 240 |
| A514 | 2.5000 | 96 | 240 |
| A514 | 3.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 4.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 5.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 6.0000 | 96 | 240 |
Kontaktirajte zdaj, da dobite ponudbo A514




















